0577-67372228 67372222
產(chǎn)品名稱:
一、耐溫說明
碳鋼閥體(-29℃≤t≤425 ℃);
不銹鋼閥體(-196℃≤t≤650 ℃);
低溫鋼閥體(-46℃≤t≤425 ℃)
鉻鉬鋼閥體(-29℃≤t≤570 ℃)
主體材質(zhì)及密封面材質(zhì)選擇不同,耐溫有差異。
二、技術(shù)參數(shù)
型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力ps(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | ||
強(qiáng)度 | 密封(液) | 低壓密封(氣) | ||||
Z541H-25C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤425 |
Z541H-40C | 4 | 6 | 4.4 | 0.6 | ≤425 | |
Z541Y-40I | 4 | 6 | 4.4 | 0.6 | ≤550 | |
Z541Y-40P | 4 | 6 | 4.4 | 0.6 | 酸、堿類 | ≤200 |
Z541H-64C | 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤425 |
Z541Y-64I | 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | ≤550 | |
GZ541Y-64I | ||||||
KZ541Y-64P | 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | 酸性天然氣 | ≤200 |
Z541H-100C | 10 | 15 | 11 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤425 |
Z541Y-100C | ||||||
Z541Y-100I | 10 | 15 | 11 | 0.6 | ≤550 |
上一個產(chǎn)品:沒有了!
下一個產(chǎn)品:Z61Y型電站閘閥
硬密封全焊接球閥在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用